КУПИТЬ ДВИГАТЕЛЬ PEUGEOT 309 405 BREAK 15E CITROEN 1, 6 65 КВТ 88 Л.С.
Сегодня (25.05.12) в продаже более 24 740 контрактных двигателей б.у.! Информация по наличию и цене двигателя предоставляется только после заполнения формы запроса!
Контрактный двигатель это миф или реальность?
| МОДИФИКАЦИИ PEUGEOT 405 II BREAK (4E) | НАЧАЛО | КОНЕЦ | КВТ | Л.С. | КУБ. СМ. |
| 405 II BREAK (4E) 1.4 | 07.1993 | 06.1994 | 58 | 79 | 1360 |
| 405 II BREAK (4E) 1.4 - KDX (TU3MC) / KDX | 08.1992 | 10.1996 | 55 | 75 | 1361 |
| 405 II BREAK (4E) 1.6 - BDZ (XU5M) / BDZ, BFZ (XU5JP) / BFZ, BDY (XU5M3Z) / BDY, BDY (XU5M2Z) / BDY | 08.1992 | 10.1996 | 65 | 88 | 1580 |
| 405 II BREAK (4E) 1.8 - LFZ (XU7JP) / LFZ | 08.1992 | 10.1996 | 74 | 101 | 1762 |
| 405 II BREAK (4E) 1.9 D | 09.1993 | 12.1995 | 51 | 69 | 1905 |
| 405 II BREAK (4E) 1.9 D - DJY (XUD9A) / DJY | 06.1994 | 10.1996 | 50 | 68 | 1905 |
| 405 II BREAK (4E) 1.9 D - DJZ (XUD9Y) / DJZ | 08.1992 | 10.1996 | 47 | 64 | 1905 |
| 405 II BREAK (4E) 1.9 TD - DHY (XUD9TE) / DHY | 08.1992 | 10.1996 | 66 | 90 | 1905 |
| 405 II BREAK (4E) 2.0 - RFX (XU10J2) / RFX | 08.1992 | 10.1996 | 89 | 121 | 1998 |
| 405 II BREAK (4E) 2.0 4X4 | 08.1992 | 12.1995 | 144 | 196 | 1998 |
| 405 II BREAK (4E) 2.0 4X4 - RFX (XU10J2) / RFX | 08.1992 | 10.1996 | 89 | 121 | 1998 |
![]() | ДВИГАТЕЛЬ PEUGEOT 309 405 BREAK 15E CITROEN 1, 6 65 КВТ 88 Л.С. Цена двигателя от 48 680.00 рублей, этот мотор из Германии, и с гарантией от 45 до 360 дней. Этот двигатель для peugeot 309 405 break 15e citroen 1, 6 65 квт 88 л.с. уже продан, отправьте запрос для получения актуальной информации о цене и наличии. | M049471 (артикул) |
8 (495) 646-11-68
8 (800) 333-11-68
| Москва: | +7 (495) 646-11-68 |
| Санкт-Петербург: | +7 (812) 982-48-75 |
| Екатеринбург: | +7 (343) 253-20-36 |
| Калининград: | +7 (401) 239-99-81 |
| Кемерово: | +7 (384) 249-23-43 |
| Краснодар: | +7 (861) 944-09-27 |
| Красноярск: | +7 (391) 272-49-12 |
| Мурманск: | +7 (815) 260-03-56 |
| Нижний Новгород: | +7 (831) 212-94-75 |
| Новосибирск: | +7 (383) 255-27-62 |
| Пермь: | +7 (342) 259-18-57 |
| Ростов-на-Дону: | +7 (863) 256-49-57 |
| Самара: | +7 (846) 221-70-19 |
| Сургут: | +7 (346) 231-06-85 |
| Тюмень: | +7 (345) 254-79-46 |
| Уфа: | +7 (347) 298-41-03 |
| Челябинск: | +7 (351) 216-27-20 |
| Ярославль: | +7 (485) 259-52-64 |

Звони БЕСПЛАТНО через Skype
ДОСТАВКА ТОВАРА ПО РФ
Доставка механических запчастей по территории России осуществляется всеми видами транспорта. Основным перевозчиком мы выбрали транспортную компанию "ПЭК", имеющую широкую филиальную сеть и бюджетные тарифы.
ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ДВС ОТ ЛЕГК. А/М (расчетный вес двигателя - 150кг)
Армавир - 2300 руб.
Архангельск - 2300 руб.
Астрахань - 2200 руб.
Барнаул - 3200 руб.
Белгород - 2100 руб.
Буденновск - 2200 руб.
Великий Новгород - 2000 руб.
Владивосток - 4900 руб.
Волгоград - 2200 руб.
Вологда - 2000 руб.
Воронеж - 2100 руб.
Екатеринбург - 2300 руб.
Ижевск - 2100 руб.
Иркутск - 3000 руб.
Казань - 2200 руб.
Калининград - бесплатно руб.
Кемерово - 2200 руб.
Киров - 2100 руб.
Краснодар - 2100 руб.
Красноярск - 3300 руб.
Курган - 2300 руб.
Курск - 1900 руб.
Липецк - 2100 руб.
Москва - 1600 руб.
Мурманск - 2300 руб.
Набережные Челны - 2100 руб.
Нальчик - 2200 руб.
Невинномысск - 2100 руб.
Нефтекамск - 2100 руб.
Нижнекамск - 2100 руб.
Нижний Тагил - 2200 руб.
Нижний Новгород - 1900 руб.
Новокузнецк - 3100 руб.
Новороссийск - 3100 руб.
Новосибирск - 3100 руб.
Омск - 2900 руб.
Орел - 1800 руб.
Оренбург - 2200 руб.
Орск - 2200 руб.
Пенза - 1800 руб.
Пермь - 2400 руб.
Петрозаводск - 1900 руб.
Пятигорск - 2100 руб.
Ростов-на-Дону - 2100 руб.
Самара - 2000 руб.
Санкт-Петербург - 1800 руб.
Саратов - 2000 руб.
Северодвинск - 2100 руб.
Сочи (Адлер) - 2300 руб.
Сургут - 2900 руб.
Ставрополь - 2100 руб.
Стерлитамак - 2200 руб.
Сыктывкар - 2100 руб.
Тамбов - 1800 руб.
Тольятти - 2100 руб.
Томск - 2900 руб.
Тюмень - 2600 руб.
Улан-Удэ - 3000 руб.
Ульяновск - 2000 руб.
Уфа - 2300 руб.
Хабаровск - 4600 руб.
Чебоксары - 1900 руб.
Челябинск - 2300 руб.
Череповец - 1900 руб.
Чита - 3300 руб.
Ярославль - 1700 руб.
